...
Cette page est générée automatiquement lors des livraisons de correctifs en environnement de production.
Releases
...
2024
17.07.2024 - bo-2024.07.15-minor-5 - Criticité faible
Version | Type | MyService | Ticket |
---|---|---|---|
5.7.0.0.103 | Correction | 8206 | Création de site depuis le BO , les zones obligatoires différent suivant le point d'entrée |
26.02.2024 - bo-2024.02.26-minor-1 - Criticité faible
Version | Type | Agileoprod | Ticket |
---|---|---|---|
5.7.0.0.59 | Correction | Mauvaise référence dans taskforecast.schema |
12.02.2024 - bo-2024.02.12-minor-1 - Criticité faible
Version | Type | Agileoprod | Ticket |
---|---|---|---|
5.7.0.0.55 | Correction | 50469 | Problème de tarifs en prise de commande sur BO infinity. |
Correction | 50722 | Avec la réécriture du planning en script serveur, dans certains cas on pouvait rencontrer des erreurs de composant non accessible | |
Correction | 50919 | Dans certains cas la valeur de la variable intervention_ID n'était pas correctement définie | |
Correction | La colonne qui permet d'afficher le détail d'un intervention depuis le puits avait la possibilité d'avoir un order by dessus, comme il s'agit d'une colonne calculé, un tri sur cette dernière provoqué une erreur car non présente dans la BDD, pour rester cohérent avec le reste de l'application cette possibilité de tri sur cette colonne a été retiré. | ||
Correction | 51053 | Le titre sur les pages contract et intervention n'était pas affiché correctement. | |
Correction | 51136 | Modification de la case de la clé branchOffice en branchoffice | |
Correction | Espace client : Erreur à l'ouverture d'une fiche article | ||
Correction | 51286 | Le filtre par collaborateur provoque une erreur. | |
Correction | 51404 | Redirection sur la page de l'événement après sa création lorsque la popup de diffusion se ferme |
Releases 2023
08.12.2023 - bo-2023.12.08-minor-2 - Criticité faible
...